Preise
Informieren Sie sich hier über unsere Leistungen und deren Kosten:
| Leistung Pflegeversicherung SGB XI | Preis in € |
| Kleine Körperpflege | 6,65 |
| Große Körperpflege | 13,29 |
| Unterstützung bei Ausscheidungen - Kleine Hilfe | 3,32 |
| Unterstützung bei Ausscheidungen - Erweiterte Hilfe | 4,99 |
| Lagen / Betten | 4,99 |
| Haarewaschen | 4,99 |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,31 |
| Sondenkost bei implantierter Magensonde | 5,98 |
| Hilfestellung beim Verlassen / Wiederaufsuchen der Wohnung | 2,66 |
| Begleitung bei Aktivitäten | 19,94 |
| Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 3,74 |
| Grundreinigung der Wohnung | 14,97 |
| Teilreinigung der Wohnung | 4,99 |
| Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 14,97 |
| Wechseln der Bettwäsche | 1,56 |
| Vorratseinkauf | 7,49 |
| Besorgung | 2,50 |
| Kochen einer Hauptmahlzeit | 7,49 |
| Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 3,12 |
| Erstbesuch | 23,00 |
| Pflegeeinsatz gem. § 37 Pflegestufe I und II | 16,00 |
| Pflegeeinsatz gem. § 37 Pflegestufe III | 21,00 |
Preisliste: Leistungskatalog Pflegeversicherung Variante 2
Stand: 12.12.2010
